Title

Well Detail for API 42-383-38405

CBS: Reagan, Block 10, Section 36 Location: 600 FNL & 820 FEL
Total Depth: 8136 feet Lat/Lon: 31.22764152 / -101.55420289
Elevation: GL 2751 feet NAD: NAD83
RRC Lease: 20685-7C-O Name: UNIVERSITY "10" #3606HR Effective: 3/1/2020
Field: SPRABERRY (TREND AREA) R 40 EXC (85279201)
Operator: PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC (0000100852)
Status: Producing 3/1/2020
Permit: 767393
Spud: NA Complete: NA
UL Lease: 111039 (Producing)
BHL: 2558 FSL 434 FEL Sec:24 in UL Lease: 111031
Measured Depth: 16376
Perf Leases: 111032 111039

Depths - TVD: 8136
Date Perf Top Perf Bottom
2/1/2014 8460 16322
Test Date Bbl Oil Bbl Water MCF Gas
2/16/2014 351 745 165
RRC Lease: 17844-7C-O Name: UNIVERSITY "10" #3606HR Effective: 10/16/2013
Field: LIN (WOLFCAMP) (53613750)
Operator: PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC (0000100852)
Status: Field Transfer 3/1/2020
Permit: 767393
Spud: 8/19/2013 Complete: 10/16/2013
UL Lease: 111039 (Producing)

Depths - TVD: 8136
Date Perf Top Perf Bottom
2/1/2014 8460 16322
Test Date Bbl Oil Bbl Water MCF Gas
2/16/2014 351 745 165
Name Type Page Date
APVD COO University 10_v1.pdf P-4 0 11/1/2023
APVD COO University 10 Lease 17844_v1 (1).pdf P-4 0 11/1/2023
P-4 RRC 20685 FDL to Earthstone_Effect 5-1-22_541262.pdf P-4 0 5/1/2022
P-4 RRC 17844 FDL to Earthstone_Effect 5-1-22_541843.pdf P-4 0 5/1/2022
Auto P4 Sable to FDL_537314.pdf P-4 0 2/1/2021
7C-0322376 Sable Field Transf order Effect 3-2020_541076.pdf RRC Hearing Order 0 3/1/2020
P-4 University 10 RRC 17844_501680.pdf P-4 0 1/1/2019
P-4 University 10 RRC 17844_496993.pdf P-4 0 10/1/2018
P-4 University 10 RRC 17844_462267.pdf P-4 0 8/31/2016
38338405 2014-02-25.pdf Completion Record 0 2/25/2014
38338405 2014-02-24.pdf Completion Record 0 2/24/2014
38338405 2014-02-23.pdf Completion Record 0 2/23/2014
38338405 2014-02-22.pdf Completion Record 0 2/22/2014
38338405 2014-02-21.pdf Completion Record 0 2/21/2014
schematic.pdf WBD - Wellbore Diagram 0 2/21/2014
38338405 2014-02-20.pdf Completion Record 0 2/20/2014
38338405 2014-02-19.pdf Completion Record 0 2/19/2014
38338405 2014-02-18.pdf Completion Record 0 2/18/2014
38338405 2014-02-17.pdf Completion Record 0 2/17/2014
38338405 2014-02-16.pdf Completion Record 0 2/16/2014
University 10 #3606HR - W-2 Completion Packet_436926.pdf W-2 - Oilwell Potential Test, Completion or Recompleti 0 2/16/2014
38338405 2014-02-15.pdf Completion Record 0 2/15/2014
38338405 2014-02-14.pdf Completion Record 0 2/14/2014
38338405 2014-02-13.pdf Completion Record 0 2/13/2014
38338405 2014-02-12.pdf Completion Record 0 2/12/2014
38338405 2014-02-11.pdf Completion Record 0 2/11/2014
38338405 2014-02-10.pdf Completion Record 0 2/10/2014
38338405 2014-02-09.pdf Completion Record 0 2/9/2014
38338405 2014-02-08.pdf Completion Record 0 2/8/2014
38338405 2014-02-07.pdf Completion Record 0 2/7/2014
38338405 2014-02-06.pdf Completion Record 0 2/6/2014
38338405 2014-02-05.pdf Completion Record 0 2/5/2014
38338405 2014-02-04.pdf Completion Record 0 2/4/2014
38338405 2014-02-03.pdf Completion Record 0 2/3/2014
38338405 2014-02-02.pdf Completion Record 0 2/2/2014
38338405 2014-02-01.pdf Completion Record 0 2/1/2014
38338405 2014-01-31.pdf Completion Record 0 1/31/2014
38338405 2014-01-30.pdf Completion Record 0 1/30/2014
38338405 2014-01-24.pdf Completion Record 0 1/24/2014
38338405 2014-01-22.pdf Completion Record 0 1/22/2014
38338405 2014-01-21.pdf Completion Record 0 1/21/2014
38338405 2014-01-20.pdf Completion Record 0 1/20/2014
38338405 2014-01-19.pdf Completion Record 0 1/19/2014
38338405 2014-01-18.pdf Completion Record 0 1/18/2014
38338405 2014-01-17.pdf Completion Record 0 1/17/2014
38338405 2014-01-16.pdf Completion Record 0 1/16/2014
38338405 2014-01-15.pdf Completion Record 0 1/15/2014
38338405 2014-01-14.pdf Completion Record 0 1/14/2014
38338405 2014-01-13.pdf Completion Record 0 1/13/2014
38338405 2014-01-12.pdf Completion Record 0 1/12/2014
38338405 2014-01-11.pdf Completion Record 0 1/11/2014
38338405 2014-01-10.pdf Completion Record 0 1/10/2014
38338405 2014-01-09.pdf Completion Record 0 1/9/2014
38338405 2014-01-08.pdf Completion Record 0 1/8/2014
38338405 2014-01-07.pdf Completion Record 0 1/7/2014
38338405 2013-11-05.pdf Completion Record 0 11/5/2013
38338405 2013-11-02.pdf Completion Record 0 11/2/2013
38338405 2013-11-01.pdf Completion Record 0 11/1/2013
38338405 2013-10-31.pdf Completion Record 0 10/31/2013
38338405 2013-10-30.pdf Completion Record 0 10/30/2013
Binder1.pdf DRILL 0 10/17/2013
Univ 10_3606HR W-2-WRO.pdf W-2 - Oilwell Potential Test, Completion or Recompleti 0 10/16/2013
University 10-3606HR Directional Survey.pdf Directional Survey 0 10/14/2013
Univ 10_3606HR W1_393000.pdf W-1 - Application for Permit to Drill, Deepen or Plug 0 8/1/2013
* Your browser may not support FTP. Please use an FTP client to view well logs.
Name Type Size Date
4238338405_UNIV_10_3606HR_mudlog.las Mud Log 5.38 MB NA
4238338405_UNIV_10_3606HR_MUDLOG.pdf Mud Log 5.72 MB NA
4238338405_UNIV_10_3606HR_2in_MD.pdf Well Log 537.88 KB NA
4238338405_UNIV_10_3606HR_Gamma.las Well Log 1.36 MB NA
FTP Link: ftp://publicftp.utlands.utsystem.edu/ScannedLogs/383_Reagan/38405