Production for RRC Lease: 160025-7C-G
| Year | Type | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891 | 509 | 3891 | 1895 | 1897 | 1450 | 13533 | 13533 |
| 1996 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54669 | 6880 | 54669 | 45057 | 36955 | 33618 | 231848 | 231848 |
| 1997 | Oil | 1103 | 998 | 971 | 739 | 697 | 673 | 590 | 552 | 421 | 439 | 413 | 366 | 7962 | 21495 |
| 1997 | Gas | 27198 | 28038 | 31861 | 31402 | 30196 | 26182 | 26111 | 24672 | 22078 | 22444 | 21183 | 20585 | 311950 | 543798 |
| 1998 | Oil | 355 | 334 | 217 | 313 | 387 | 234 | 304 | 239 | 183 | 71 | 188 | 428 | 3253 | 24748 |
| 1998 | Gas | 15271 | 17524 | 19983 | 18271 | 8824 | 18925 | 17364 | 17913 | 15158 | 5161 | 13062 | 9523 | 176979 | 720777 |
| 1999 | Oil | 326 | 406 | 285 | 301 | 0 | 353 | 282 | 228 | 218 | 220 | 260 | 258 | 3137 | 27885 |
| 1999 | Gas | 15919 | 14548 | 9969 | 12655 | 0 | 14541 | 12535 | 14427 | 12104 | 14562 | 13927 | 14162 | 149349 | 870126 |
| 2000 | Oil | 221 | 208 | 193 | 169 | 163 | 150 | 152 | 124 | 125 | 153 | 146 | 155 | 1959 | 29844 |
| 2000 | Gas | 13388 | 12504 | 12151 | 11659 | 11919 | 11943 | 12122 | 12264 | 10576 | 10454 | 9021 | 7883 | 135884 | 1006010 |
| 2001 | Oil | 174 | 110 | 155 | 159 | 26 | 92 | 74 | 108 | 107 | 92 | 112 | 107 | 1316 | 31160 |
| 2001 | Gas | 8877 | 7171 | 8445 | 7739 | 8365 | 7720 | 7253 | 6927 | 7155 | 6844 | 6226 | 6865 | 89587 | 1095597 |
| 2002 | Oil | 121 | 89 | 827 | 707 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361 | 33521 |
| 2002 | Gas | 6334 | 6134 | 7442 | 6852 | 6603 | 5438 | 5536 | 4419 | 376 | 1758 | 4596 | 5460 | 60948 | 1156545 |
| 2003 | Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33521 |
| 2003 | Gas | 5804 | 4519 | 5786 | 4599 | 5476 | 4085 | 4395 | 5101 | 2570 | 6391 | 6590 | 6619 | 61935 | 1218480 |
| 2004 | Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33524 |
| 2004 | Gas | 2623 | 5192 | 5861 | 5872 | 4360 | 3386 | 6454 | 6878 | 6234 | 4399 | 4212 | 1607 | 57078 | 1275558 |
| 2005 | Oil | 1 | 0 | 0 | 405 | 177 | 3 | 150 | 223 | 104 | 0 | 183 | 105 | 1351 | 34875 |
| 2005 | Gas | 3337 | 1606 | 5355 | 6688 | 6072 | 2383 | 7058 | 6692 | 5179 | 6197 | 5800 | 0 | 56367 | 1331925 |
| 2006 | Oil | 111 | 342 | 179 | 23 | 71 | 75 | 67 | 110 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1103 | 35978 |
| 2006 | Gas | 4830 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3621 | 4008 | 3803 | 4902 | 4095 | 3843 | 34100 | 1366025 |
| 2007 | Oil | 12 | 184 | 40 | 168 | 215 | 193 | 80 | 40 | 103 | 242 | 2 | 0 | 1279 | 37257 |
| 2007 | Gas | 3985 | 3807 | 4801 | 4439 | 3612 | 3623 | 4393 | 3929 | 4158 | 3388 | 3940 | 2876 | 46951 | 1412976 |
| 2008 | Oil | 244 | 42 | 10 | 13 | 21 | 19 | 56 | 22 | 10 | 36 | 0 | 10 | 483 | 37740 |
| 2008 | Gas | 3248 | 3063 | 3338 | 3227 | 3407 | 3616 | 3795 | 3730 | 1320 | 2815 | 3380 | 3655 | 38594 | 1451570 |
| 2009 | Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 16 | 31 | 18 | 15 | 108 | 37848 |
| 2009 | Gas | 3490 | 3270 | 1120 | 945 | 3755 | 3130 | 2960 | 3675 | 3645 | 3500 | 3295 | 3460 | 36245 | 1487815 |
| 2010 | Oil | 15 | 14 | 26 | 15 | 230 | 0 | 12 | 17 | 111 | 28 | 19 | 20 | 507 | 38355 |
| 2010 | Gas | 3556 | 3119 | 3424 | 3270 | 3249 | 3178 | 2457 | 3354 | 3218 | 3124 | 3052 | 3222 | 38223 | 1526038 |
| 2011 | Oil | 11 | 17 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 23 | 0 | 139 | 38494 |
| 2011 | Gas | 1889 | 2985 | 3098 | 2259 | 2952 | 3082 | 786 | 2532 | 3489 | 3295 | 2804 | 2627 | 31798 | 1557836 |
| 2012 | Oil | 223 | 28 | 21 | 13 | 16 | 30 | 33 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 424 | 38918 |
| 2012 | Gas | 3155 | 2584 | 2519 | 2655 | 2951 | 2752 | 3069 | 3160 | 2845 | 3551 | 3097 | 2461 | 34799 | 1592635 |
| 2013 | Oil | 32 | 221 | 32 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 29 | 214 | 15 | 17 | 620 | 39538 |
| 2013 | Gas | 2600 | 2389 | 2609 | 2561 | 2272 | 2255 | 2536 | 2652 | 2497 | 2446 | 2469 | 1298 | 28584 | 1621219 |
| 2014 | Oil | 23 | 18 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 20 | 28 | 24 | 35 | 35 | 227 | 39765 |
| 2014 | Gas | 2082 | 2622 | 2797 | 2389 | 2613 | 2578 | 2348 | 1772 | 2304 | 2862 | 2557 | 2903 | 29827 | 1651046 |
| 2015 | Oil | 38 | 16 | 37 | 37 | 31 | 41 | 28 | 26 | 22 | 4 | 30 | 17 | 327 | 40092 |
| 2015 | Gas | 12893 | 2542 | 3135 | 2959 | 3023 | 3375 | 2940 | 2904 | 2909 | 2770 | 2921 | 2549 | 44920 | 1695966 |
| 2016 | Oil | 30 | 19 | 19 | 21 | 28 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 22 | 26 | 296 | 40388 |
| 2016 | Gas | 2977 | 2828 | 949 | 3003 | 2926 | 2935 | 2432 | 2190 | 2124 | 1975 | 2065 | 1532 | 27936 | 1723902 |
| 2017 | Oil | 32 | 17 | 24 | 21 | 28 | 25 | 26 | 31 | 31 | 23 | 29 | 28 | 315 | 40703 |
| 2017 | Gas | 1205 | 1194 | 2170 | 2040 | 2072 | 2033 | 2417 | 2442 | 2362 | 1832 | 2296 | 2049 | 24112 | 1748014 |
| 2018 | Oil | 45 | 19 | 30 | 25 | 23 | 28 | 23 | 27 | 26 | 3 | 23 | 2 | 274 | 40977 |
| 2018 | Gas | 2108 | 1937 | 2405 | 1931 | 2010 | 1981 | 2057 | 2162 | 2006 | 1544 | 1465 | 1533 | 23139 | 1771153 |
| 2019 | Oil | 16 | 11 | 3 | 3 | 2 | 24 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 200 | 296 | 41273 |
| 2019 | Gas | 1519 | 1717 | 1705 | 1721 | 1810 | 1711 | 1761 | 1746 | 1596 | 1462 | 69 | 26 | 16843 | 1787996 |
| 2020 | Oil | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 185 | 41458 |
| 2020 | Gas | 26 | 21 | 31 | 20 | 32 | 36 | 1389 | 1455 | 1519 | 1466 | 1330 | 1407 | 8732 | 1796728 |
| 2021 | Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 53 | 20 | 174 | 41632 |
| 2021 | Gas | 1282 | 940 | 1372 | 1336 | 1388 | 1272 | 1323 | 1344 | 1201 | 1381 | 2497 | 2277 | 17613 | 1814341 |
| 2022 | Oil | 37 | 10 | 32 | 17 | 17 | 20 | 20 | 14 | 8 | 13 | 11 | 0 | 199 | 41831 |
| 2022 | Gas | 2371 | 2136 | 2171 | 2136 | 2037 | 2092 | 2134 | 2220 | 2155 | 1864 | 1454 | 1008 | 23778 | 1838119 |
| 2023 | Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41831 |
| 2023 | Gas | 1431 | 1496 | 2184 | 1897 | 1941 | 1749 | 1878 | 1708 | 1706 | 1667 | 1593 | 1785 | 21035 | 1859154 |
| 2024 | Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 313 | 42144 |
| 2024 | Gas | 1474 | 1593 | 1261 | 1820 | 482 | 1417 | 100 | 2139 | 2149 | 1662 | 894 | 2151 | 17142 | 1876296 |
| 2025 | Oil | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 42250 |
| 2025 | Gas | 1489 | 1663 | 1711 | 1664 | 1398 | 1203 | 1108 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11829 | 1888125 |
* Drag a selection on graph to zoom