Well Detail for API 42-461-40574

CBS: Upton, Block 05, Section 04 Location: 1261 FSL & 696 FWL
Total Depth: 8287 feet Lat/Lon: 31.11817617 / -101.82385180
Elevation: GL 2809 feet NAD: NAD83
RRC Lease: 19763-7C-O Name: UNIVERSITY WEST #0504CH Effective: 10/5/2017
Field: LIN (WOLFCAMP) (53613750)
Operator: RRP OPERATING LLC (0000732180)
Status: Producing 10/5/2017
Permit: 824806
Spud: 4/18/2017 Complete: 10/5/2017
UL Lease: 111509 (Producing)
BHL: 60 FNL 706 FWL Sec:33 in UL Lease: 111507
Measured Depth: 17119
Perf Leases: 111509 111508

Depths - TVD: 8287
Date Perf Top Perf Bottom
10/5/2017 8395 17020
Test Date Bbl Oil Bbl Water MCF Gas
11/12/2017 372 745 130
Name Type Page Date
EP Energy to RRP_RRC 19763_Upton_2-1-21.pdf P-4 0 2/1/2021
Perf Info University West 0504CH 42-461-40574.pdf Perforating Record 0 10/5/2017
W-2 IP University West 0504CH 42-461-40574_488278.pdf W-2 - Oilwell Potential Test, Completion or Recompleti 0 10/5/2017
UNIVERSITY WEST 5-04-CH (Bt) ProdWBD 2-Nov-17.pdf WBD - Wellbore Diagram 0 10/5/2017
W-2 WRO University West 0504CH 42-461-40574.pdf W-2 - Oilwell Potential Test, Completion or Recompleti 0 10/3/2017
AC 46140574 09-23.PDF Completion Record 0 9/23/2017
AC 46140574 09-22.PDF Completion Record 0 9/22/2017
AC 46140574 09-21.PDF Completion Record 0 9/21/2017
AC 46140574 09-20.PDF Completion Record 0 9/20/2017
AC 46140574 09-19.PDF Completion Record 0 9/19/2017
AC 46140574 09-17.PDF Completion Record 0 9/17/2017
AC 46140574 09-16.PDF Completion Record 0 9/16/2017
42-461-40574-University West 0504CH-EP Energy.pdf Stimulation Report 0 9/16/2017
AC 46140574 09-15.PDF Completion Record 0 9/15/2017
AC 46140574 09-14.PDF Completion Record 0 9/14/2017
AC 46140574 09-13.PDF Completion Record 0 9/13/2017
AC 46140574 09-12.PDF Completion Record 0 9/12/2017
AC 46140574 09-11.PDF Completion Record 0 9/11/2017
AC 46140574 09-10.PDF Completion Record 0 9/10/2017
AC 46140574 09-09.PDF Completion Record 0 9/9/2017
AC 46140574 09-08.PDF Completion Record 0 9/8/2017
AC 46140574 09-07.PDF Completion Record 0 9/7/2017
AC 46140574 09-06.PDF Completion Record 0 9/6/2017
AC 46140574 09-05.PDF Completion Record 0 9/5/2017
AC 46140574 09-04.PDF Completion Record 0 9/4/2017
AC 46140574 09-03.PDF Completion Record 0 9/3/2017
AC 46140574 09-02.PDF Completion Record 0 9/2/2017
AC 46140574 09-01.PDF Completion Record 0 9/1/2017
AC 46140574 08-31.PDF Completion Record 0 8/31/2017
AC 46140574 08-30.PDF Completion Record 0 8/30/2017
AC 46140574 08-29.PDF Completion Record 0 8/29/2017
AC 46140574 08-28.PDF Completion Record 0 8/28/2017
AC 46140574 08-27.PDF Completion Record 0 8/27/2017
AC 46140574 08-26.PDF Completion Record 0 8/26/2017
AC 46140574 08-16.PDF Completion Record 0 8/16/2017
AC 46140574 08-15.PDF Completion Record 0 8/15/2017
AC 46140574 08-14.PDF Completion Record 0 8/14/2017
AC 46140574 08-13.PDF Completion Record 0 8/13/2017
AC 46140574 08-12.PDF Completion Record 0 8/12/2017
AD 46140574 07-15.PDF DRILL 0 7/15/2017
Directional University West 0504CH 42-461-40574_484670.pdf Directional Survey 0 7/14/2017
AD 46140609 07-14.pdf DRILL 0 7/14/2017
AD 46140574 07-13.PDF DRILL 0 7/13/2017
AD 46140574 07-12.PDF DRILL 0 7/12/2017
AD 46140574 07-11.PDF DRILL 0 7/11/2017
AD 46140574 07-10.PDF DRILL 0 7/10/2017
AD 46140574 07-09.PDF DRILL 0 7/9/2017
AD 46140574 07-08.PDF DRILL 0 7/8/2017
AD 46140574 07-07.PDF DRILL 0 7/7/2017
AD 46140574 07-06.PDF DRILL 0 7/6/2017
AD 46140574 07-05.PDF DRILL 0 7/5/2017
AD 46140574 07-04.PDF DRILL 0 7/4/2017
AD 46140574 07-03.PDF DRILL 0 7/3/2017
AD 46140574 07-02.PDF DRILL 0 7/2/2017
AD 46140574 07-01.PDF DRILL 0 7/1/2017
AD 46140574 06-30.PDF DRILL 0 6/30/2017
AD 46140574 06-29.PDF DRILL 0 6/29/2017
AD 46140574 06-28.PDF DRILL 0 6/28/2017
AD 46140574 06-27.PDF DRILL 0 6/27/2017
AD 46140574 06-26.PDF DRILL 0 6/26/2017
AD 46140574 06-25.PDF DRILL 0 6/25/2017
AD 46140574 06-24.PDF DRILL 0 6/24/2017
AD 46140574 06-23.PDF DRILL 0 6/23/2017
AD 46140574 06-22.PDF DRILL 0 6/22/2017
EP Energy.pdf DRILL 0 4/19/2017
University West 0504CH W-1 Approved_472003.pdf W-1 - Application for Permit to Drill, Deepen or Plug 0 4/5/2017
* Your browser may not support FTP. Please use an FTP client to view well logs.
Name Type Size Date
4246140574_20170713_GammaRay(University west 504 CH-MD 1 inch).pdf Gamma Ray 1.23 MB 7/13/2017
4246140574_20170713_GammaRay_University west 504 CH-MD 1 inch(2).pdf Gamma Ray 1.23 MB 7/13/2017
4246140574_20170713_LAS(University west 504 CH-lasexport).las LAS 1.08 MB 7/13/2017
4246140574_20180422_GammaRay(University West 0601 BH-MD 1 inch).pdf Gamma Ray 1.10 MB 4/22/2018
FTP Link: ftp://publicftp.utlands.utsystem.edu/ScannedLogs/461_Upton/40574